Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Principado de Asturias + |
---|---|
Coordenadas |
43° 20' 8" N, 6° 24' 55" OLatitud: 43.33564 Longitud: -6.4151525 + |
Código fosa | 295/2009 ASTU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 295 + |
Municipio | Tineo + |
Nombre | Fosa de las curvas de Piedratecha, (AS-350, entre los Km 2 y 3) |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Asturias + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=295 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|