Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
42° 8' 19" N, 0° 24' 38" OLatitud: 42.13866 Longitud: -0.41058612 + |
Código fosa | 1272/2009 HUES + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1272 + |
Municipio | Huesca + |
Nombre | Apiés |
Número de víctimas | 82 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Huesca + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1272 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|