Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
36° 54' 8" N, 3° 25' 22" OLatitud: 36.90228 Longitud: -3.4227445 + |
Código fosa | 2120/2010 GRAN + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 2120 + |
Municipio | Órgiva + |
Nombre | Fosa junto a la carretera antigua en la zona de la curva |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Granada + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=2120 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|