Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha + |
---|---|
Coordenadas |
39° 1' 9" N, 3° 48' 56" OLatitud: 39.019234 Longitud: -3.8154972 + |
Código fosa | 1224/2009 CIRE + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1224 + |
Municipio | Carrión de Calatrava + |
Número de víctimas | 94 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Ciudad Real + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1224 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|