Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 18' 52" N, 6° 50' 27" OLatitud: 37.314358 Longitud: -6.8407335 + |
Código fosa | 2053/2010 HUEL + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 2053 + |
Municipio | San Juan del Puerto + |
Nombre | Fosa 2 en cementerio de San Juan del Puerto |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Huelva + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=2053 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|