Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
36° 52' 12" N, 6° 10' 27" OLatitud: 36.870033 Longitud: -6.174155 + |
Código fosa | 1839/2010 CADI + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1839 + |
Municipio | Trebujena + |
Nombre | Fosa en el cementerio de Trebujena |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Cádiz + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1839 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|