Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Extremadura + |
---|---|
Coordenadas |
38° 15' 32" N, 5° 40' 28" OLatitud: 38.25895 Longitud: -5.6743135 + |
Código fosa | 959/2009 BADA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 959 + |
Municipio | Azuaga + |
Número de víctimas | 1 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Badajoz + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=959 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|