Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
42° 16' 35" N, 0° 41' 16" OLatitud: 42.276512 Longitud: -0.68784165 + |
Código fosa | 661/2009 HUES + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 661 + |
Municipio | Ayerbe + |
Nombre | Cementerio de Ayerbe-2 |
Número de víctimas | 6 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Huesca + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=661 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|