Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Principado de Asturias + |
---|---|
Coordenadas |
43° 9' 32" N, 6° 6' 6" OLatitud: 43.15894 Longitud: -6.101617 + |
Código fosa | 1984/2010 ASTU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1984 + |
Municipio | Teverga + |
Nombre | Fosa en la pomarada del Palacio de Entrago (El Canto) |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Asturias + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1984 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|