Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
37° 22' 26" N, 5° 44' 55" OLatitud: 37.37376 Longitud: -5.748678 + |
Código fosa | 405/2009 SEVI + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 405 + |
Municipio | Mairena del Alcor + |
Nombre | Fosa en el cementerio de Mairena del Alcor |
Número de víctimas | 48 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Sevilla + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=405 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|