Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
40° 59' 20" N, 1° 18' 32" OLatitud: 40.98899 Longitud: -1.3088666 + |
Código fosa | 1642/2010 TERU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1642 + |
Municipio | Calamocha + |
Nombre | Fosa en cementerio de Luco de Jiloca |
Número de víctimas | 5 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Teruel + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1642 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 11 agosto 1936 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|