Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Castilla y León + |
---|---|
Coordenadas |
42° 34' 46" N, 5° 15' 42" OLatitud: 42.579372 Longitud: -5.261547 + |
Código fosa | 1339/2009 LEON + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1339 + |
Municipio | Valdepolo + |
Nombre | Fosa en Villalquite |
Número de víctimas | 3 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de León + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1339 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|