Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
36° 41' 12" N, 6° 8' 6" OLatitud: 36.686615 Longitud: -6.135011 + |
Código fosa | 1831/2010 CADI + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1831 + |
Municipio | Jerez de la Frontera + |
Nombre | Fosas en el Cortijo 'El Marrufo' |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Cádiz + |
Tipo | Exhumada parcial + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1831 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 1 noviembre 1936 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|