Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
41° 12' 48" N, 1° 23' 51" OLatitud: 41.21327 Longitud: -1.39745 + |
Código fosa | 686/2009 ZARA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 686 + |
Municipio | Langa del Castillo + |
Nombre | Fosa en la cuneta de la carretera 377 en la partida de Carralasollas.- 1 |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Zaragoza + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=686 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|