Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
40° 11' 28" N, 0° 39' 2" OLatitud: 40.191177 Longitud: -0.650625 + |
Código fosa | 1680/2010 TERU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1680 + |
Municipio | Rubielos de Mora + |
Nombre | Fosas de soldados en el paraje 'Piedras Gordas' |
Número de víctimas | 46 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Teruel + |
Tipo | Exhumada parcial + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1680 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 20 enero 1938 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|