Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
40° 30' 34" N, 1° 35' 14" OLatitud: 40.50954 Longitud: -1.5872278 + |
Código fosa | 1587/2010 TERU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1587 + |
Municipio | Bronchales + |
Nombre | Fosa común en Bronchales |
Número de víctimas | 3 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Teruel + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1587 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|