Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Cataluña + |
---|---|
Coordenadas |
41° 20' 23" N, 2° 2' 38" ELatitud: 41.339798 Longitud: 2.0438917 + |
Código fosa | 1236/2009 BARC + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1236 + |
Municipio | Sant Boi de Llobregat + |
Número de víctimas | 1 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Barcelona + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1236 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|