Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
41° 7' 22" N, 0° 30' 37" OLatitud: 41.122738 Longitud: -0.51026666 + |
Código fosa | 761/2009 TERU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 761 + |
Municipio | Albalate del Arzobispo + |
Nombre | Fosa de la denominada 'Masia del Conejo' |
Número de víctimas | 7 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Teruel + |
Tipo | Desaparecida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=761 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|