Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Extremadura + |
---|---|
Coordenadas |
38° 33' 49" N, 6° 20' 15" OLatitud: 38.563744 Longitud: -6.3373723 + |
Código fosa | 958/2009 BADA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 958 + |
Municipio | Villafranca de los Barros + |
Número de víctimas | 1 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Badajoz + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=958 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|