Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Castilla y León + |
---|---|
Coordenadas |
41° 4' 4" N, 4° 35' 56" OLatitud: 41.06785 Longitud: -4.599014 + |
Código fosa | 798/2009 SEGO + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 798 + |
Municipio | Codorniz + |
Nombre | Montuenga |
Número de víctimas | 9 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Segovia + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=798 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|