Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
42° 34' 17" N, 0° 32' 60" OLatitud: 42.571262 Longitud: -0.5499111 + |
Código fosa | 1317/2009 HUES + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1317 + |
Municipio | Jaca + |
Nombre | Fosa en el cementerio de Jaca-9 en la esquina noreste |
Número de víctimas | 6 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Huesca + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1317 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 28 agosto 1936 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|