Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
36° 25' 40" N, 5° 8' 42" OLatitud: 36.427868 Longitud: -5.1450443 + |
Código fosa | 1779/2010 MALA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1779 + |
Municipio | Estepona + |
Nombre | Fosa en Arroyo Vaqueros-Estepona |
Número de víctimas | 8 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Málaga + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1779 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|