Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Andalucía + |
---|---|
Coordenadas |
36° 47' 10" N, 4° 50' 30" OLatitud: 36.78608 Longitud: -4.8417835 + |
Código fosa | 1776/2010 MALA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1776 + |
Municipio | Casarabonela + |
Nombre | Fosa en el cementerio de Casarabonela |
Número de víctimas | 0 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Málaga + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1776 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|