Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Castilla y León + |
---|---|
Coordenadas |
41° 47' 4" N, 3° 55' 60" OLatitud: 41.784477 Longitud: -3.9332056 + |
Código fosa | 1347/2009 BURG + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1347 + |
Municipio | Olmedillo de Roa + |
Nombre | Fosa en cuneta de carretera Aranda a Palencia |
Número de víctimas | 8 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Burgos + |
Tipo | Exhumada total + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1347 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 7 septiembre 1936 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|