Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
41° 58' 46" N, 0° 32' 7" OLatitud: 41.979313 Longitud: -0.53533334 + |
Código fosa | 1470/2009 HUES + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1470 + |
Municipio | Tardienta + |
Nombre | Fosa en el cemenerio de Tardienta |
Número de víctimas | 2 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Huesca + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1470 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|