Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Aragón + |
---|---|
Coordenadas |
41° 52' 10" N, 1° 18' 47" OLatitud: 41.869545 Longitud: -1.3130833 + |
Código fosa | 1156/2009 ZARA + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1156 + |
Municipio | Gallur + |
Número de víctimas | 1 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Zaragoza + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1156 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|