Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Principado de Asturias + |
---|---|
Coordenadas |
43° 9' 43" N, 5° 37' 12" OLatitud: 43.162056 Longitud: -5.6199446 + |
Código fosa | 1886/2010 ASTU + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1886 + |
Municipio | Aller + |
Nombre | Fosa en los montes de Castañedo |
Número de víctimas | 2 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Asturias + |
Tipo | No intervenida + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1886 + |
FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 30 noviembre 1937 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|