Explorar artículos
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España |
Comunidad autónoma | Cataluña + |
---|---|
Coordenadas |
42° 22' 24" N, 1° 36' 23" ELatitud: 42.37322 Longitud: 1.6063278 + |
Código fosa | 1252/2009 LERI + |
Dataset | Mapa de fosas del Ministerio de Justicia + |
Fosa | Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + |
Id | 1252 + |
Municipio | El Pont de Bar + |
Nombre | Aristot |
Número de víctimas | 77 + |
País | España + |
Provincia | Provincia de Lleida + |
Tipo | Trasladada al Valle de los caídos + |
Url | http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarDetalleFosa.htm?fosaId=1252 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + | Tiene subobjetoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|