Coordenadas 28° 0' 38" N, 15° 31' 57" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "28° 0' 38" N, 15° 31' 57" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Agüimes + (27° 52' 60" N, 15° 25' 60" OLatitud: 27.883333333333
Longitud: -15.433333333333) - Santa Lucía de Tirajana + (27° 54' 44" N, 15° 32' 26" OLatitud: 27.9120932
Longitud: -15.5406889) - Banco de Tiempo de Ingenio + (27° 55' 6" N, 15° 25' 59" OLatitud: 27.9182821
Longitud: -15.4331746) - Ingenio + (27° 55' 17" N, 15° 25' 57" OLatitud: 27.9214117
Longitud: -15.4323617) - San Bartolomé de Tirajana + (27° 55' 32" N, 15° 34' 21" OLatitud: 27.9254273
Longitud: -15.5725797) - Campo de concentración de Gando + (27° 56' 15" N, 15° 22' 14" OLatitud: 27.937504
Longitud: -15.37066) - Valsequillo de Gran Canaria + (27° 58' 51" N, 15° 29' 56" OLatitud: 27.9808422
Longitud: -15.4989183716) - La Aldea de San Nicolás + (27° 58' 57" N, 15° 46' 48" OLatitud: 27.982605
Longitud: -15.779908) - Tejeda + (27° 59' 51" N, 15° 36' 50" OLatitud: 27.9974436
Longitud: -15.6139433) - Telde + (27° 59' 54" N, 15° 25' 0" OLatitud: 27.9984538
Longitud: -15.4166761)
- Vega de San Mateo + (28° 0' 38" N, 15° 31' 57" OLatitud: 28.010555555556
Longitud: -15.5325)
- Artenara + (28° 1' 13" N, 15° 38' 45" OLatitud: 28.0202175
Longitud: -15.6457328) - Banco de Tiempo de Santa Brígida + (28° 2' 1" N, 15° 29' 56" OLatitud: 28.0336573
Longitud: -15.4989715) - Santa Brígida + (28° 2' 2" N, 15° 29' 59" OLatitud: 28.0337963
Longitud: -15.4998362) - Valleseco + (28° 2' 60" N, 15° 34' 30" OLatitud: 28.0499211
Longitud: -15.574946) - Teror + (28° 3' 32" N, 15° 32' 51" OLatitud: 28.0590002
Longitud: -15.5475653) - Alajeró + (28° 3' 43" N, 17° 14' 18" OLatitud: 28.0619917
Longitud: -17.2383666) - Acampada La Gomera + (28° 5' 26" N, 17° 6' 40" OLatitud: 28.090466666667
Longitud: -17.111133333333) - San Sebastián de La Gomera + (28° 5' 32" N, 17° 6' 36" OLatitud: 28.092222
Longitud: -17.11) - San Miguel de Abona + (28° 5' 51" N, 16° 37' 2" OLatitud: 28.0975
Longitud: -16.617222) - Arona + (28° 5' 59" N, 16° 40' 51" OLatitud: 28.0996248
Longitud: -16.6809103)