Coordenadas 28° 40' 15" N, 106° 3' 53" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "28° 40' 15" N, 106° 3' 53" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -106.06472222222)
- Fuencaliente de la Palma + (28° 30' 24" N, 17° 50' 30" OLatitud: 28.50659195
Longitud: -17.8416172967) - Campo de concentración de Puerto del Rosario + (28° 31' 10" N, 13° 52' 19" OLatitud: 28.519538
Longitud: -13.87197) - Tegueste + (28° 31' 24" N, 16° 20' 27" OLatitud: 28.5232609
Longitud: -16.3407638) - Villa de Mazo + (28° 36' 18" N, 17° 46' 37" OLatitud: 28.6049403
Longitud: -17.7770479) - La Oliva + (28° 37' 0" N, 13° 55' 60" OLatitud: 28.616666666667
Longitud: -13.933333333333) - Breña Baja + (28° 37' 0" N, 17° 46' 0" OLatitud: 28.616667
Longitud: -17.766667) - Tazacorte + (28° 37' 0" N, 17° 55' 0" OLatitud: 28.616667
Longitud: -17.916667) - Breña Alta + (28° 37' 60" N, 17° 46' 0" OLatitud: 28.633333
Longitud: -17.766667) - Los Llanos de Aridane + (28° 38' 60" N, 17° 53' 60" OLatitud: 28.65
Longitud: -17.9) - El Paso + (28° 39' 5" N, 17° 52' 50" OLatitud: 28.6512932
Longitud: -17.8805673)
Longitud: -106.06472222222)
- Banco del Tiempo CooperAndo + (28° 40' 15" N, 106° 3' 53" OLatitud: 28.6709312
Longitud: -106.0646182) - Santa Cruz de la Palma + (28° 41' 3" N, 17° 45' 54" OLatitud: 28.684167
Longitud: -17.765) - Tijarafe + (28° 42' 47" N, 17° 57' 25" OLatitud: 28.7129549
Longitud: -17.9568256) - Puntallana + (28° 43' 0" N, 17° 43' 0" OLatitud: 28.716667
Longitud: -17.716667) - Puntagorda + (28° 45' 0" N, 17° 58' 0" OLatitud: 28.75
Longitud: -17.966667) - San Andrés y Sauces + (28° 48' 0" N, 17° 46' 0" OLatitud: 28.8
Longitud: -17.766667) - Garafía + (28° 48' 15" N, 17° 55' 0" OLatitud: 28.8041581
Longitud: -17.9167195947) - Barlovento + (28° 49' 0" N, 17° 46' 0" OLatitud: 28.816667
Longitud: -17.766667) - Tías + (28° 57' 11" N, 13° 39' 11" OLatitud: 28.953055555556
Longitud: -13.653055555556) - Yaiza + (28° 57' 18" N, 13° 46' 0" OLatitud: 28.955
Longitud: -13.766666666667)