Coordenadas 37° 10' 57" N, 3° 36' 48" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "37° 10' 57" N, 3° 36' 48" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.6133333333333)
- Archivo:Bambuser - cijuelaesvega - 4916401.jpg + (37° 10' 51" N, 3° 36' 15" OLatitud: 37.180865
Longitud: -3.604266) - Corrala El Triunfo + (37° 10' 53" N, 3° 36' 6" OLatitud: 37.181281
Longitud: -3.601735) - Archivo:Bambuser - dry - 1648167.jpg + (37° 10' 53" N, 3° 36' 1" OLatitud: 37.181309
Longitud: -3.600294) - Archivo:Bambuser - dry - 1648172.jpg + (37° 10' 53" N, 3° 36' 1" OLatitud: 37.181309
Longitud: -3.600294) - Villanueva de Tapia + (37° 10' 55" N, 4° 20' 7" OLatitud: 37.181944444444
Longitud: -4.3352777777778) - Punta Umbría + (37° 10' 56" N, 6° 58' 1" OLatitud: 37.182222
Longitud: -6.966944) - PAH Granada + (37° 10' 56" N, 3° 36' 4" OLatitud: 37.18225
Longitud: -3.601108) - Banco de Tiempo de Garrucha + (37° 10' 56" N, 1° 49' 25" OLatitud: 37.1823264
Longitud: -1.8235305) - Banco de Tiempo de Garrucha + (37° 10' 56" N, 1° 49' 25" OLatitud: 37.1823264
Longitud: -1.8235305) - Utrera + (37° 10' 57" N, 5° 46' 54" OLatitud: 37.1824646
Longitud: -5.7817506)
Longitud: -3.6133333333333)
- Archivo:Bambuser - Peoplewitness.lau - 3235175.jpg + (37° 10' 57" N, 3° 36' 5" OLatitud: 37.182545
Longitud: -3.60129) - CSOA La Redonda + (37° 10' 57" N, 3° 36' 48" OLatitud: 37.182572
Longitud: -3.613279) - Archivo:Javism - 72157626621222229 - 5732090624.jpg + (37° 10' 59" N, 3° 36' 8" OLatitud: 37.182988
Longitud: -3.602136) - Garrucha + (37° 10' 59" N, 1° 49' 0" OLatitud: 37.183055555556
Longitud: -1.8166666666667) - Villanueva de Algaidas + (37° 10' 59" N, 4° 26' 60" OLatitud: 37.1831293
Longitud: -4.449969) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (37° 11' 3" N, 5° 46' 56" OLatitud: 37.184196
Longitud: -5.7823305) - Fosa 1 en cementerio de Utrera (395/2009 SEVI) + (37° 11' 3" N, 5° 46' 56" OLatitud: 37.184196
Longitud: -5.7823305) - Campo de concentración de Granada + (37° 11' 3" N, 3° 36' 7" OLatitud: 37.184224
Longitud: -3.601928) - Archivo:Bambuser - dry - 1648153.jpg + (37° 11' 4" N, 3° 35' 59" OLatitud: 37.184501
Longitud: -3.59968) - Archivo:Bambuser - dry - 1648151.jpg + (37° 11' 4" N, 3° 35' 59" OLatitud: 37.184501
Longitud: -3.59968)