Coordenadas 37° 20' 40" N, 2° 26' 20" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "37° 20' 40" N, 2° 26' 20" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -2.4388888888889)
- Archivo:Bambuser - yimbo - 4691583.jpg + (37° 20' 19" N, 6° 5' 8" OLatitud: 37.338504
Longitud: -6.08544) - Suflí + (37° 20' 20" N, 2° 23' 20" OLatitud: 37.3388282
Longitud: -2.3888744) - Gelves + (37° 20' 22" N, 6° 1' 34" OLatitud: 37.3395756
Longitud: -6.0260114) - Bollullos Par del Condado + (37° 20' 23" N, 6° 32' 14" OLatitud: 37.339722222222
Longitud: -6.5372222222222) - Bollullos de la Mitación + (37° 20' 24" N, 6° 8' 16" OLatitud: 37.3399004
Longitud: -6.1376821) - Moclín + (37° 20' 24" N, 3° 47' 9" OLatitud: 37.34
Longitud: -3.7858333333333) - Fosas en el cementerio antiguo de Bollullos Par del Condado (2035/2010 HUEL) + (37° 20' 24" N, 6° 32' 21" OLatitud: 37.340008
Longitud: -6.5392137) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (37° 20' 24" N, 6° 32' 21" OLatitud: 37.340008
Longitud: -6.5392137) - Corrala de Vecinas La Liberación + (37° 20' 24" N, 5° 51' 0" OLatitud: 37.340044
Longitud: -5.850075) - Zurgena + (37° 20' 32" N, 2° 2' 22" OLatitud: 37.3421871
Longitud: -2.0393486)
Longitud: -2.4388888888889)
- Mairena del Aljarafe + (37° 20' 40" N, 6° 3' 55" OLatitud: 37.344444444444
Longitud: -6.0652777777778) - Campo de concentración de Benalúa de Guadix + (37° 20' 40" N, 3° 9' 45" OLatitud: 37.344474
Longitud: -3.162623) - Campo de concentración de Tíjola + (37° 20' 40" N, 2° 26' 20" OLatitud: 37.344481
Longitud: -2.438906) - Banco de Tiempo de Aljarafe + (37° 20' 48" N, 6° 1' 29" OLatitud: 37.346581
Longitud: -6.024649) - Purchena + (37° 20' 53" N, 2° 21' 38" OLatitud: 37.348055555556
Longitud: -2.3605555555556) - Campo de concentración de El Colector + (37° 20' 57" N, 5° 59' 26" OLatitud: 37.349028
Longitud: -5.990613) - Darro + (37° 20' 58" N, 3° 17' 38" OLatitud: 37.349444444444
Longitud: -3.2938888888889) - Benalúa + (37° 20' 59" N, 3° 10' 7" OLatitud: 37.349722222222
Longitud: -3.1686111111111) - Armuña de Almanzora + (37° 21' 1" N, 2° 24' 54" OLatitud: 37.3501535
Longitud: -2.4151256) - Arboleas + (37° 21' 4" N, 2° 4' 27" OLatitud: 37.3511387
Longitud: -2.0742569)