Coordenadas 37° 38' 53" N, 3° 27' 22" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "37° 38' 53" N, 3° 27' 22" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.4561111111111)
- La Guijarrosa + (37° 38' 17" N, 4° 51' 52" OLatitud: 37.637916666667
Longitud: -4.8644722222222) - Fosa en cementerio de La Guijarrosa (1766/2010 CORD) + (37° 38' 36" N, 4° 52' 5" OLatitud: 37.643337
Longitud: -4.8679614) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (37° 38' 36" N, 4° 52' 5" OLatitud: 37.643337
Longitud: -4.8679614) - Cárcheles + (37° 38' 41" N, 3° 38' 19" OLatitud: 37.64459375
Longitud: -3.63857780143) - El Madroño + (37° 38' 44" N, 6° 30' 42" OLatitud: 37.645555555556
Longitud: -6.5116666666667) - Fuensanta de Martos + (37° 38' 47" N, 3° 54' 39" OLatitud: 37.6464867
Longitud: -3.9107131) - Fosa en el Barranco de "La Tubería" (2181/2010 SEVI) + (37° 38' 47" N, 6° 30' 35" OLatitud: 37.646492
Longitud: -6.509639) - Fosa en el Cementerio El Madroño (2180/2010 SEVI) + (37° 38' 47" N, 6° 30' 35" OLatitud: 37.646492
Longitud: -6.509639) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (37° 38' 47" N, 6° 30' 35" OLatitud: 37.646492
Longitud: -6.509639) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (37° 38' 47" N, 6° 30' 35" OLatitud: 37.646492
Longitud: -6.509639)
Longitud: -3.4561111111111)
- Huelma + (37° 38' 53" N, 3° 27' 22" OLatitud: 37.6480848
Longitud: -3.4560019) - Montemayor + (37° 38' 55" N, 4° 41' 56" OLatitud: 37.6486266
Longitud: -4.6988689) - Vélez-Rubio + (37° 38' 56" N, 2° 4' 35" OLatitud: 37.6489587
Longitud: -2.0764057) - Corrala de Vecinas Mirador + (37° 39' 2" N, 5° 42' 47" OLatitud: 37.650437955536
Longitud: -5.7131258510651) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (37° 39' 2" N, 3° 27' 21" OLatitud: 37.650455
Longitud: -3.4556973) - Fosa en el cementerio de Huelma (1868/2010 JAEN) + (37° 39' 2" N, 3° 27' 21" OLatitud: 37.650455
Longitud: -3.4556973) - San Sebastián de los Ballesteros + (37° 39' 13" N, 4° 49' 27" OLatitud: 37.6535266
Longitud: -4.8240997) - Calañas + (37° 39' 13" N, 6° 52' 44" OLatitud: 37.6536155
Longitud: -6.8788712) - Cortes de Baza + (37° 39' 16" N, 2° 46' 13" OLatitud: 37.6544186
Longitud: -2.7701864) - Banco de Tiempo de Villanueva del Río y Minas + (37° 39' 20" N, 5° 42' 44" OLatitud: 37.6554687
Longitud: -5.7122139)