Coordenadas 38° 46' 59" N, 0° 22' 59" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "38° 46' 59" N, 0° 22' 59" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Almadén + (38° 46' 0" N, 4° 49' 0" OLatitud: 38.766666666667
Longitud: -4.8166666666667) - Alfafara + (38° 46' 21" N, 0° 33' 22" OLatitud: 38.7725
Longitud: -0.55611111111111) - Viveros + (38° 46' 22" N, 2° 34' 30" OLatitud: 38.7727417
Longitud: -2.574971) - Casas de Lázaro + (38° 46' 26" N, 2° 15' 41" OLatitud: 38.77388185
Longitud: -2.26139207919) - Gata de Gorgos + (38° 46' 29" N, 0° 5' 7" ELatitud: 38.774722222222
Longitud: 0.085277777777778) - La Vall de Laguar + (38° 46' 37" N, 0° 6' 36" OLatitud: 38.776944444444
Longitud: -0.11) - Campo de concentración de Almadén + (38° 46' 44" N, 4° 50' 2" OLatitud: 38.778841
Longitud: -4.833826) - Muro de Alcoy + (38° 46' 47" N, 0° 26' 10" OLatitud: 38.779722222222
Longitud: -0.43611111111111) - Agres + (38° 46' 47" N, 0° 30' 58" OLatitud: 38.779722222222
Longitud: -0.51611111111111) - Orba + (38° 46' 48" N, 0° 3' 52" OLatitud: 38.78
Longitud: -0.064444444444444)
- Benimarfull + (38° 46' 59" N, 0° 22' 59" OLatitud: 38.783055555556
Longitud: -0.38305555555556)
- Fontanars dels Alforins + (38° 46' 60" N, 0° 47' 6" OLatitud: 38.783333333333
Longitud: -0.785) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (38° 47' 4" N, 0° 47' 2" OLatitud: 38.784344
Longitud: -0.78385556) - Fosa 1292/2009 VALE + (38° 47' 4" N, 0° 47' 2" OLatitud: 38.784344
Longitud: -0.78385556) - Planes + (38° 47' 7" N, 0° 20' 42" OLatitud: 38.785277777778
Longitud: -0.345) - Villamayor de Calatrava + (38° 47' 7" N, 4° 7' 60" OLatitud: 38.785277777778
Longitud: -4.1333333333333) - Alange + (38° 47' 9" N, 6° 14' 44" OLatitud: 38.7858374
Longitud: -6.2455895) - Montealegre del Castillo + (38° 47' 15" N, 1° 19' 29" OLatitud: 38.7873614
Longitud: -1.3248425) - Torremejía + (38° 47' 21" N, 6° 22' 36" OLatitud: 38.789166666667
Longitud: -6.3766666666667) - Jávea + (38° 47' 21" N, 0° 9' 47" ELatitud: 38.789166666667
Longitud: 0.16305555555556) - Banco de Tiempo Xabia + (38° 47' 22" N, 0° 9' 34" ELatitud: 38.7895181
Longitud: 0.1593309)