Coordenadas 38° 50' 30" N, 2° 27' 19" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "38° 50' 30" N, 2° 27' 19" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -2.4552777777778)
- Corral-Rubio + (38° 50' 6" N, 1° 27' 40" OLatitud: 38.835
Longitud: -1.4611111111111) - Albaida + (38° 50' 13" N, 0° 30' 56" OLatitud: 38.836944444444
Longitud: -0.51555555555556) - Ballesteros de Calatrava + (38° 50' 14" N, 3° 56' 36" OLatitud: 38.837222222222
Longitud: -3.9433333333333) - Cristina + (38° 50' 15" N, 6° 6' 1" OLatitud: 38.8375
Longitud: -6.1002777777778) - Campo de concentración de España + (38° 50' 23" N, 0° 6' 7" ELatitud: 38.839689
Longitud: 0.101998) - Fosa 892/2009 VALE + (38° 50' 23" N, 0° 31' 2" OLatitud: 38.839794
Longitud: -0.51718056) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (38° 50' 23" N, 0° 31' 2" OLatitud: 38.839794
Longitud: -0.51718056) - Acampada Denia + (38° 50' 23" N, 0° 6' 24" ELatitud: 38.839818
Longitud: 0.106567) - Dénia + (38° 50' 25" N, 0° 6' 31" ELatitud: 38.840277777778
Longitud: 0.10861111111111) - Carrícola + (38° 50' 26" N, 0° 28' 17" OLatitud: 38.840555555556
Longitud: -0.47138888888889)
Longitud: -2.4552777777778)
- Carrizosa + (38° 50' 30" N, 2° 59' 34" OLatitud: 38.841666666667
Longitud: -2.9927777777778) - El Ballestero + (38° 50' 30" N, 2° 27' 19" OLatitud: 38.8417072
Longitud: -2.4553398) - El Verger + (38° 50' 34" N, 0° 0' 34" OLatitud: 38.842777777778
Longitud: -0.0094444444444444) - Pego + (38° 50' 35" N, 0° 7' 3" OLatitud: 38.843055555556
Longitud: -0.1175) - Lorcha + (38° 50' 37" N, 0° 18' 43" OLatitud: 38.843611111111
Longitud: -0.31194444444444) - San Carlos del Valle + (38° 50' 40" N, 3° 14' 29" OLatitud: 38.844444444444
Longitud: -3.2413888888889) - Caracuel de Calatrava + (38° 50' 45" N, 4° 3' 49" OLatitud: 38.845833333333
Longitud: -4.0636111111111) - Cabezarados + (38° 50' 45" N, 4° 17' 49" OLatitud: 38.845833333333
Longitud: -4.2969444444444) - Adsubia + (38° 50' 49" N, 0° 9' 7" OLatitud: 38.846944444444
Longitud: -0.15194444444444) - Don Álvaro + (38° 50' 50" N, 6° 16' 33" OLatitud: 38.847222222222
Longitud: -6.2758333333333)