Coordenadas 39° 34' 29" N, 1° 34' 59" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "39° 34' 29" N, 1° 34' 59" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Banc de Cultures + (39° 34' 15" N, 2° 39' 17" ELatitud: 39.5707789
Longitud: 2.6546575) - Campo de concentración de Utiel + (39° 34' 15" N, 1° 12' 27" OLatitud: 39.570923
Longitud: -1.207424) - Archivo:Bambuser - toniserna - 2637913.jpg + (39° 34' 16" N, 2° 38' 50" ELatitud: 39.571035
Longitud: 2.647267) - Xarxa Municipal de Bancs del Temps + (39° 34' 19" N, 2° 39' 15" ELatitud: 39.5719167
Longitud: 2.6542949) - Archivo:Bambuser - toniserna - 2637965.jpg + (39° 34' 21" N, 2° 38' 38" ELatitud: 39.572402
Longitud: 2.643792) - Sevilleja de la Jara + (39° 34' 25" N, 4° 57' 52" OLatitud: 39.573611111111
Longitud: -4.9644444444444) - Fosa en el cementerio civil de La Pesquera (470/2009 CUEN) + (39° 34' 26" N, 1° 35' 2" OLatitud: 39.573917
Longitud: -1.584) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (39° 34' 26" N, 1° 35' 2" OLatitud: 39.573917
Longitud: -1.584) - Archivo:Bambuser - pahmallorca - 4466032.jpg + (39° 34' 27" N, 2° 39' 47" ELatitud: 39.57429
Longitud: 2.663009) - Andratx + (39° 34' 29" N, 2° 25' 14" ELatitud: 39.574601
Longitud: 2.420554)
- La Pesquera + (39° 34' 29" N, 1° 34' 59" OLatitud: 39.574722222222
Longitud: -1.5830555555556)
- Archivo:Bambuser - toniserna - 2638111.jpg + (39° 34' 30" N, 2° 38' 34" ELatitud: 39.574874
Longitud: 2.642915) - Archivo:Hugoasecas - 72157626620754747 - 5731281853.jpg + (39° 34' 32" N, 2° 39' 14" ELatitud: 39.575601
Longitud: 2.653766) - Archivo:Hugoasecas - 72157626620754747 - 5731287845.jpg + (39° 34' 32" N, 2° 39' 14" ELatitud: 39.575601
Longitud: 2.653766) - Archivo:Hugoasecas - 72157626620754747 - 5731819070.jpg + (39° 34' 32" N, 2° 39' 14" ELatitud: 39.575601
Longitud: 2.653766) - Archivo:Hugoasecas - 72157626620754747 - 5731363007.jpg + (39° 34' 32" N, 2° 39' 14" ELatitud: 39.575601
Longitud: 2.653766) - Archivo:Hugoasecas - 72157626620754747 - 5731281479.jpg + (39° 34' 32" N, 2° 39' 14" ELatitud: 39.575601
Longitud: 2.653766) - Archivo:Hugoasecas - 72157626620754747 - 5731288681.jpg + (39° 34' 32" N, 2° 39' 14" ELatitud: 39.575601
Longitud: 2.653766) - Archivo:Hugoasecas - 72157626620754747 - 5731826154.jpg + (39° 34' 32" N, 2° 39' 14" ELatitud: 39.575601
Longitud: 2.653766) - Archivo:Hugoasecas - 72157626620754747 - 5731291843.jpg + (39° 34' 32" N, 2° 39' 14" ELatitud: 39.575601
Longitud: 2.653766) - Archivo:Hugoasecas - 72157626620754747 - 5731286351.jpg + (39° 34' 32" N, 2° 39' 14" ELatitud: 39.575601
Longitud: 2.653766)