Coordenadas 39° 52' 58" N, 4° 58' 45" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "39° 52' 58" N, 4° 58' 45" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -4.9791666666667)
- Campo de concentración de Calaña-Cambrillos + (39° 52' 26" N, 4° 16' 52" OLatitud: 39.873763
Longitud: -4.281102) - Banco de Tiempo Alto Palancia + (39° 52' 37" N, 0° 30' 27" OLatitud: 39.8769446
Longitud: -0.5075974) - Pollença + (39° 52' 38" N, 3° 0' 59" ELatitud: 39.877205
Longitud: 3.016434) - Villasequilla + (39° 52' 38" N, 3° 43' 46" OLatitud: 39.877222222222
Longitud: -3.7294444444444) - Zarza la Mayor + (39° 52' 38" N, 6° 51' 44" OLatitud: 39.877222222222
Longitud: -6.8622222222222) - Navajas + (39° 52' 42" N, 0° 30' 27" OLatitud: 39.878333333333
Longitud: -0.5075) - Eslida + (39° 52' 46" N, 0° 18' 29" OLatitud: 39.8794321
Longitud: -0.3079326) - Es Castell + (39° 52' 49" N, 4° 17' 27" ELatitud: 39.880277777778
Longitud: 4.2908333333333) - Mota de Altarejos + (39° 52' 54" N, 2° 18' 35" OLatitud: 39.8816587
Longitud: -2.3098473) - Montalbo + (39° 52' 55" N, 2° 40' 8" OLatitud: 39.881944444444
Longitud: -2.6688888888889)
Longitud: -4.9791666666667)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (39° 52' 58" N, 4° 58' 45" OLatitud: 39.8828
Longitud: -4.979244) - Fosa 983/2009 TOLE + (39° 52' 58" N, 4° 58' 45" OLatitud: 39.8828
Longitud: -4.979244) - Dosbarrios + (39° 52' 59" N, 3° 28' 52" OLatitud: 39.883055555556
Longitud: -3.4811111111111) - Calera y Chozas + (39° 53' 7" N, 4° 58' 57" OLatitud: 39.885277777778
Longitud: -4.9825) - Casatejada + (39° 53' 8" N, 5° 40' 53" OLatitud: 39.8855268
Longitud: -5.6814046) - San Martín de Boniches + (39° 53' 11" N, 1° 34' 23" OLatitud: 39.886388888889
Longitud: -1.5730555555556) - Banco de Tiempo de Menorca - Maó + (39° 53' 13" N, 4° 16' 4" ELatitud: 39.8869786
Longitud: 4.2679142) - El Carpio de Tajo + (39° 53' 15" N, 4° 27' 16" OLatitud: 39.8875
Longitud: -4.4544444444444) - Fosa de los Malpiqueños (387/2009 TOLE) + (39° 53' 20" N, 4° 27' 13" OLatitud: 39.88878
Longitud: -4.4537416) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (39° 53' 20" N, 4° 27' 13" OLatitud: 39.88878
Longitud: -4.4537416)