Coordenadas 39° 9' 8" N, 0° 26' 28" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "39° 9' 8" N, 0° 26' 28" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -0.44111111111111)
- Madrigalejo + (39° 8' 13" N, 5° 37' 36" OLatitud: 39.1369301
Longitud: -5.6265772) - Tous + (39° 8' 17" N, 0° 35' 12" OLatitud: 39.138055555556
Longitud: -0.58666666666667) - Campo de concentración de Zaldívar + (39° 8' 23" N, 5° 20' 24" OLatitud: 39.13975
Longitud: -5.339889) - Jarafuel + (39° 8' 24" N, 1° 4' 22" OLatitud: 39.1398863
Longitud: -1.0728491) - Massalavés + (39° 8' 36" N, 0° 31' 18" OLatitud: 39.1434685
Longitud: -0.5215571) - Porzuna + (39° 8' 46" N, 4° 9' 12" OLatitud: 39.146111111111
Longitud: -4.1533333333333) - Llaurí + (39° 8' 50" N, 0° 19' 46" OLatitud: 39.147222222222
Longitud: -0.32944444444444) - Cordobilla de Lácara + (39° 8' 54" N, 6° 26' 15" OLatitud: 39.148205
Longitud: -6.437382) - Alzira + (39° 8' 60" N, 0° 26' 6" OLatitud: 39.15
Longitud: -0.435) - Campo de concentración de Alzira + (39° 9' 8" N, 0° 26' 28" OLatitud: 39.152116
Longitud: -0.441061)
Longitud: -0.44111111111111)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (39° 9' 9" N, 5° 54' 25" OLatitud: 39.15252
Longitud: -5.9068336) - Fosa 1024/2009 CACE + (39° 9' 9" N, 5° 54' 25" OLatitud: 39.15252
Longitud: -5.9068336) - Miajadas + (39° 9' 10" N, 5° 54' 29" OLatitud: 39.152777777778
Longitud: -5.9080555555556) - Carmonita + (39° 9' 13" N, 6° 20' 18" OLatitud: 39.153648
Longitud: -6.3382209) - Arroba de los Montes + (39° 9' 14" N, 4° 32' 38" OLatitud: 39.153888888889
Longitud: -4.5438888888889) - Tomelloso + (39° 9' 28" N, 3° 1' 15" OLatitud: 39.157777777778
Longitud: -3.0208333333333) - Corbera + (39° 9' 29" N, 0° 21' 20" OLatitud: 39.158055555556
Longitud: -0.35555555555556) - Cullera + (39° 9' 58" N, 0° 15' 10" OLatitud: 39.1659862
Longitud: -0.2526691) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (39° 9' 59" N, 0° 15' 12" OLatitud: 39.166317
Longitud: -0.25345) - Fosa 906/2009 VALE + (39° 9' 59" N, 0° 15' 12" OLatitud: 39.166317
Longitud: -0.25345)