Coordenadas 40° 0' 60" N, 5° 28' 0" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 0' 60" N, 5° 28' 0" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -5.4666666666667)
- Santo Domingo-Caudilla + (40° 0' 43" N, 4° 19' 32" OLatitud: 40.011944444444
Longitud: -4.3255555555556) - Aldehuela de Jerte + (40° 0' 43" N, 6° 14' 22" OLatitud: 40.0119795493
Longitud: -6.23942076736) - Fosa exterior Cementerio de Alcotas (843/2009 TERU) + (40° 0' 44" N, 0° 47' 18" OLatitud: 40.01235
Longitud: -0.7883028) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 0' 44" N, 0° 47' 18" OLatitud: 40.01235
Longitud: -0.7883028) - Campo de concentración de Tarancón + (40° 0' 47" N, 3° 0' 15" OLatitud: 40.013132
Longitud: -3.004244) - Villar de Olalla + (40° 0' 49" N, 2° 11' 50" OLatitud: 40.013611111111
Longitud: -2.1972222222222) - Campos del Paraíso + (40° 0' 56" N, 2° 42' 10" OLatitud: 40.01568655
Longitud: -2.70280002392) - Camarenilla + (40° 0' 58" N, 4° 4' 16" OLatitud: 40.016111111111
Longitud: -4.0711111111111) - Barracas + (40° 0' 58" N, 0° 41' 51" OLatitud: 40.0162238
Longitud: -0.6975982) - Abia de la Obispalía + (40° 1' 0" N, 2° 23' 60" OLatitud: 40.016666666667
Longitud: -2.4)
Longitud: -5.4666666666667)
- Tiétar + (40° 1' 0" N, 5° 28' 0" OLatitud: 40.0167
Longitud: -5.46667) - Zarza de Tajo + (40° 1' 4" N, 3° 7' 50" OLatitud: 40.0178829
Longitud: -3.1304586) - Tejeda de Tiétar + (40° 1' 5" N, 5° 52' 3" OLatitud: 40.0179618
Longitud: -5.8674496) - Alcalá de la Vega + (40° 1' 7" N, 1° 29' 35" OLatitud: 40.0185883
Longitud: -1.4931535) - Fanzara + (40° 1' 10" N, 0° 18' 56" OLatitud: 40.019411
Longitud: -0.3154375) - Segurilla + (40° 1' 11" N, 4° 51' 56" OLatitud: 40.019722222222
Longitud: -4.8655555555556) - Morcillo + (40° 1' 12" N, 6° 23' 42" OLatitud: 40.0200318
Longitud: -6.3949993) - Fuentes de Ayódar + (40° 1' 15" N, 0° 25' 11" OLatitud: 40.0208981
Longitud: -0.4197803) - Campo de concentración de Pina + (40° 1' 15" N, 0° 39' 17" OLatitud: 40.020939
Longitud: -0.654852) - Pina de Montalgrao + (40° 1' 16" N, 0° 39' 18" OLatitud: 40.0210671
Longitud: -0.6549815)