Coordenadas 40° 1' 15" N, 0° 39' 17" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 1' 15" N, 0° 39' 17" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -0.65472222222222)
- Camarenilla + (40° 0' 58" N, 4° 4' 16" OLatitud: 40.016111111111
Longitud: -4.0711111111111) - Barracas + (40° 0' 58" N, 0° 41' 51" OLatitud: 40.0162238
Longitud: -0.6975982) - Abia de la Obispalía + (40° 1' 0" N, 2° 23' 60" OLatitud: 40.016666666667
Longitud: -2.4) - Tiétar + (40° 1' 0" N, 5° 28' 0" OLatitud: 40.0167
Longitud: -5.46667) - Zarza de Tajo + (40° 1' 4" N, 3° 7' 50" OLatitud: 40.0178829
Longitud: -3.1304586) - Tejeda de Tiétar + (40° 1' 5" N, 5° 52' 3" OLatitud: 40.0179618
Longitud: -5.8674496) - Alcalá de la Vega + (40° 1' 7" N, 1° 29' 35" OLatitud: 40.0185883
Longitud: -1.4931535) - Fanzara + (40° 1' 10" N, 0° 18' 56" OLatitud: 40.019411
Longitud: -0.3154375) - Segurilla + (40° 1' 11" N, 4° 51' 56" OLatitud: 40.019722222222
Longitud: -4.8655555555556) - Morcillo + (40° 1' 12" N, 6° 23' 42" OLatitud: 40.0200318
Longitud: -6.3949993)
Longitud: -0.65472222222222)
- Fuentes de Ayódar + (40° 1' 15" N, 0° 25' 11" OLatitud: 40.0208981
Longitud: -0.4197803) - Campo de concentración de Pina + (40° 1' 15" N, 0° 39' 17" OLatitud: 40.020939
Longitud: -0.654852) - Pina de Montalgrao + (40° 1' 16" N, 0° 39' 18" OLatitud: 40.0210671
Longitud: -0.6549815) - Yunclillos + (40° 1' 18" N, 3° 59' 11" OLatitud: 40.021666666667
Longitud: -3.9863888888889) - Ribesalbes + (40° 1' 19" N, 0° 16' 40" OLatitud: 40.021944444444
Longitud: -0.27777777777778) - Torrijas + (40° 1' 20" N, 0° 57' 27" OLatitud: 40.0223324
Longitud: -0.9575981) - Santa Olalla + (40° 1' 25" N, 4° 26' 9" OLatitud: 40.023611111111
Longitud: -4.4358333333333) - Casas Bajas + (40° 1' 26" N, 1° 15' 40" OLatitud: 40.0237752
Longitud: -1.2611067) - Fosa en el camino de San Antón (392/2009 TOLE) + (40° 1' 27" N, 4° 25' 47" OLatitud: 40.024216
Longitud: -4.429661) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 1' 27" N, 4° 25' 47" OLatitud: 40.024216
Longitud: -4.429661)