Coordenadas 40° 1' 30" N, 3° 51' 28" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 1' 30" N, 3° 51' 28" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Pina de Montalgrao + (40° 1' 16" N, 0° 39' 18" OLatitud: 40.0210671
Longitud: -0.6549815) - Yunclillos + (40° 1' 18" N, 3° 59' 11" OLatitud: 40.021666666667
Longitud: -3.9863888888889) - Ribesalbes + (40° 1' 19" N, 0° 16' 40" OLatitud: 40.021944444444
Longitud: -0.27777777777778) - Torrijas + (40° 1' 20" N, 0° 57' 27" OLatitud: 40.0223324
Longitud: -0.9575981) - Santa Olalla + (40° 1' 25" N, 4° 26' 9" OLatitud: 40.023611111111
Longitud: -4.4358333333333) - Casas Bajas + (40° 1' 26" N, 1° 15' 40" OLatitud: 40.0237752
Longitud: -1.2611067) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 1' 27" N, 4° 25' 47" OLatitud: 40.024216
Longitud: -4.429661) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 1' 27" N, 4° 25' 47" OLatitud: 40.024216
Longitud: -4.429661) - Fosa en el camino de San Antón (392/2009 TOLE) + (40° 1' 27" N, 4° 25' 47" OLatitud: 40.024216
Longitud: -4.429661) - Fosa en la Cuesta del Cono (380/2009 TOLE) + (40° 1' 27" N, 4° 25' 47" OLatitud: 40.024216
Longitud: -4.429661)
- Espadilla + (40° 1' 35" N, 0° 21' 20" OLatitud: 40.026388888889
Longitud: -0.35555555555556) - Plasencia + (40° 1' 39" N, 6° 5' 27" OLatitud: 40.0275
Longitud: -6.0908333333333) - Campo de concentración de Aranjuez + (40° 1' 45" N, 3° 36' 2" OLatitud: 40.029271
Longitud: -3.600463) - CSO La Buitrera + (40° 1' 46" N, 6° 5' 21" OLatitud: 40.029401
Longitud: -6.089087) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 1' 48" N, 6° 5' 21" OLatitud: 40.02997
Longitud: -6.089039) - Fosa 1025/2009 CACE + (40° 1' 48" N, 6° 5' 21" OLatitud: 40.02997
Longitud: -6.089039) - Banco de Tiempo de Plasencia + (40° 1' 49" N, 6° 5' 13" OLatitud: 40.030235
Longitud: -6.087016) - Villaluenga de la Sagra + (40° 1' 49" N, 3° 54' 37" OLatitud: 40.030277777778
Longitud: -3.9102777777778) - Vallat + (40° 1' 50" N, 0° 20' 13" OLatitud: 40.0304593
Longitud: -0.3368715) - Pepino (Toledo) + (40° 1' 53" N, 4° 48' 12" OLatitud: 40.031388888889
Longitud: -4.8033333333333)