Coordenadas 40° 10' 7" N, 4° 13' 7" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 10' 7" N, 4° 13' 7" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Valdelaguna + (40° 9' 42" N, 3° 22' 5" OLatitud: 40.161666666667
Longitud: -3.3680555555556) - Huerta del Marquesado + (40° 9' 45" N, 1° 41' 18" OLatitud: 40.1625
Longitud: -1.6883333333333) - Leganiel + (40° 9' 46" N, 2° 57' 1" OLatitud: 40.162777777778
Longitud: -2.9502777777778) - Libros (Teruel) + (40° 9' 47" N, 1° 13' 58" OLatitud: 40.1630184
Longitud: -1.2327841) - Fosa 1085/2009 MADR + (40° 9' 47" N, 3° 21' 57" OLatitud: 40.163094
Longitud: -3.3658972) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 9' 47" N, 3° 21' 57" OLatitud: 40.163094
Longitud: -3.3658972) - Fosa en cementerio de Libros (1638/2010 TERU) + (40° 9' 52" N, 1° 13' 54" OLatitud: 40.164402
Longitud: -1.2315806) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 9' 52" N, 1° 13' 54" OLatitud: 40.164402
Longitud: -1.2315806) - Mariana + (40° 9' 60" N, 2° 8' 43" OLatitud: 40.1666071
Longitud: -2.145155) - Banco de Tiempo Mancomunidad Madrid Sureste + (40° 10' 4" N, 3° 16' 35" OLatitud: 40.1678741
Longitud: -3.2765033)
- La Torre de Esteban Hambrán + (40° 10' 7" N, 4° 13' 7" OLatitud: 40.168611111111
Longitud: -4.2186111111111)
- Villarejo de Salvanés + (40° 10' 8" N, 3° 16' 34" OLatitud: 40.168888888889
Longitud: -3.2761111111111) - Fuentes de Rubielos + (40° 10' 9" N, 0° 37' 9" OLatitud: 40.169166666667
Longitud: -0.61916666666667) - Hoyos + (40° 10' 9" N, 6° 43' 17" OLatitud: 40.169166666667
Longitud: -6.7213888888889) - Carranque + (40° 10' 15" N, 3° 53' 49" OLatitud: 40.170833333333
Longitud: -3.8969444444444) - Escalona + (40° 10' 15" N, 4° 24' 19" OLatitud: 40.170833333333
Longitud: -4.4052777777778) - Casarrubuelos + (40° 10' 16" N, 3° 49' 59" OLatitud: 40.171111111111
Longitud: -3.8330555555556) - Poyales del Hoyo + (40° 10' 18" N, 5° 9' 25" OLatitud: 40.171666666667
Longitud: -5.1569444444444) - Jarilla + (40° 10' 19" N, 6° 0' 12" OLatitud: 40.171944444444
Longitud: -6.0033333333333) - Vall d'Alba + (40° 10' 33" N, 0° 2' 6" OLatitud: 40.17587
Longitud: -0.0350962) - Santibáñez el Bajo + (40° 10' 35" N, 6° 13' 23" OLatitud: 40.1764077
Longitud: -6.2231778)