Coordenadas 40° 19' 44" N, 3° 46' 7" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 19' 44" N, 3° 46' 7" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.7686111111111)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 19' 40" N, 3° 45' 54" OLatitud: 40.327812
Longitud: -3.7651167) - Asamblea Popular de Leganés + (40° 19' 41" N, 3° 45' 53" OLatitud: 40.327955
Longitud: -3.764854) - Los Llanos de Tormes + (40° 19' 41" N, 5° 30' 1" OLatitud: 40.328155555556
Longitud: -5.5001972222222) - Leganés + (40° 19' 42" N, 3° 45' 55" OLatitud: 40.32825
Longitud: -3.7654027777778) - Fosa 1210/2009 MADR + (40° 19' 42" N, 3° 30' 56" OLatitud: 40.32829
Longitud: -3.515575) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 19' 42" N, 3° 30' 56" OLatitud: 40.32829
Longitud: -3.515575) - La Garganta + (40° 19' 42" N, 5° 49' 22" OLatitud: 40.3284225
Longitud: -5.8229086) - Juntos Podemos + (40° 19' 43" N, 3° 30' 26" OLatitud: 40.328536
Longitud: -3.507088) - Banco de Tiempo Municipal de Leganés + (40° 19' 44" N, 3° 46' 7" OLatitud: 40.3288472
Longitud: -3.7686115) - Almonacid de Zorita + (40° 19' 44" N, 2° 50' 54" OLatitud: 40.328888888889
Longitud: -2.8483333333333)
Longitud: -3.7686111111111)
- Archivo:Bambuser - acampadabcn int - 3324359.jpg + (40° 19' 48" N, 2° 2' 60" ELatitud: 40.33
Longitud: 2.05) - Bezas + (40° 19' 51" N, 1° 19' 28" OLatitud: 40.3307741
Longitud: -1.324503) - CSOA La Gotera + (40° 19' 51" N, 3° 46' 4" OLatitud: 40.330898
Longitud: -3.767822) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 19' 56" N, 1° 19' 23" OLatitud: 40.33215
Longitud: -1.3231416) - Fosa en el Cementerio de Bezas (1528/2009 TERU) + (40° 19' 56" N, 1° 19' 23" OLatitud: 40.33215
Longitud: -1.3231416) - Campo de concentración de Leganés + (40° 19' 56" N, 3° 46' 1" OLatitud: 40.332157
Longitud: -3.766946) - Moscardón + (40° 19' 56" N, 1° 32' 13" OLatitud: 40.332222222222
Longitud: -1.5369444444444) - Zorita de los Canes + (40° 19' 58" N, 2° 53' 15" OLatitud: 40.332777777778
Longitud: -2.8875) - Móstoles + (40° 19' 60" N, 3° 52' 0" OLatitud: 40.333333333333
Longitud: -3.8666666666667) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 20' 1" N, 1° 32' 8" OLatitud: 40.333683
Longitud: -1.5355778)