Coordenadas 40° 2' 37" N, 2° 53' 1" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 2' 37" N, 2° 53' 1" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Casas Altas + (40° 2' 22" N, 1° 15' 47" OLatitud: 40.0395154
Longitud: -1.2629814) - Vegaviana + (40° 2' 26" N, 6° 43' 4" OLatitud: 40.0404335
Longitud: -6.7178389) - Huérguina + (40° 2' 26" N, 1° 36' 32" OLatitud: 40.0405546
Longitud: -1.6088599) - Yuncler + (40° 2' 26" N, 3° 54' 13" OLatitud: 40.040555555556
Longitud: -3.9036111111111) - Pantoja + (40° 2' 30" N, 3° 49' 58" OLatitud: 40.041666666667
Longitud: -3.8327777777778) - Cañete (Cuenca) + (40° 2' 30" N, 1° 38' 56" OLatitud: 40.041797
Longitud: -1.6490269) - Toga + (40° 2' 32" N, 0° 22' 0" OLatitud: 40.0421809
Longitud: -0.3667284) - Borriol + (40° 2' 32" N, 0° 4' 17" OLatitud: 40.0422215
Longitud: -0.0714919) - Fosa en la tapia del cementerio de Cañete (402/2009 CUEN) + (40° 2' 33" N, 1° 38' 50" OLatitud: 40.042618
Longitud: -1.6473167) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 2' 33" N, 1° 38' 50" OLatitud: 40.042618
Longitud: -1.6473167)
- Puebla de San Miguel + (40° 2' 43" N, 1° 8' 41" OLatitud: 40.0451393
Longitud: -1.1448401) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2918008.jpg + (40° 2' 47" N, 0° 2' 58" ELatitud: 40.046345
Longitud: 0.049572) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2918010.jpg + (40° 2' 47" N, 0° 2' 58" ELatitud: 40.046345
Longitud: 0.049572) - Torremenga + (40° 2' 48" N, 5° 46' 29" OLatitud: 40.046574
Longitud: -5.7746916) - El Casar de Escalona + (40° 2' 48" N, 4° 31' 27" OLatitud: 40.046666666667
Longitud: -4.5241666666667) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2918027.jpg + (40° 2' 49" N, 0° 2' 58" ELatitud: 40.047008
Longitud: 0.049431) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2918032.jpg + (40° 2' 49" N, 0° 2' 58" ELatitud: 40.047008
Longitud: 0.049431) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2917251.jpg + (40° 2' 49" N, 0° 2' 57" ELatitud: 40.047048
Longitud: 0.049237) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2917250.jpg + (40° 2' 49" N, 0° 2' 57" ELatitud: 40.047048
Longitud: 0.049237) - Archivo:Bambuser - curro2012 - 2917236.jpg + (40° 2' 50" N, 0° 2' 58" ELatitud: 40.047114
Longitud: 0.049388)