Coordenadas 40° 22' 43" N, 1° 30' 42" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 22' 43" N, 1° 30' 42" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -1.5116666666667)
- Archivo:Bambuser - Hospitaldoceoctubre - 3178992.jpg + (40° 22' 41" N, 3° 41' 48" OLatitud: 40.378161
Longitud: -3.696783) - Archivo:Bambuser - Hospitaldoceoctubre - 3178917.jpg + (40° 22' 41" N, 3° 41' 48" OLatitud: 40.378161
Longitud: -3.696783) - Archivo:Bambuser - Hospitaldoceoctubre - 3178999.jpg + (40° 22' 41" N, 3° 41' 48" OLatitud: 40.378161
Longitud: -3.696783) - Archivo:Bambuser - Hospitaldoceoctubre - 3178919.jpg + (40° 22' 41" N, 3° 41' 48" OLatitud: 40.378161
Longitud: -3.696783) - Archivo:Bambuser - Hospitaldoceoctubre - 3179001.jpg + (40° 22' 41" N, 3° 41' 48" OLatitud: 40.378161
Longitud: -3.696783) - Archivo:Bambuser - Hospitaldoceoctubre - 3179479.jpg + (40° 22' 41" N, 3° 41' 48" OLatitud: 40.378161
Longitud: -3.696783) - Archivo:Bambuser - Hospitaldoceoctubre - 3179014.jpg + (40° 22' 41" N, 3° 41' 48" OLatitud: 40.378161
Longitud: -3.696783) - Archivo:Bambuser - Hospitaldoceoctubre - 3178960.jpg + (40° 22' 41" N, 3° 41' 48" OLatitud: 40.378161
Longitud: -3.696783) - Archivo:Bambuser - Hospitaldoceoctubre - 3179015.jpg + (40° 22' 41" N, 3° 41' 48" OLatitud: 40.378161
Longitud: -3.696783) - Archivo:Bambuser - Hospitaldoceoctubre - 3178961.jpg + (40° 22' 41" N, 3° 41' 48" OLatitud: 40.378161
Longitud: -3.696783)
Longitud: -1.5116666666667)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 22' 43" N, 1° 30' 42" OLatitud: 40.37869
Longitud: -1.5116333) - Fosa en el cementerio de Royuela (1672/2010 TERU) + (40° 22' 43" N, 1° 30' 42" OLatitud: 40.37869
Longitud: -1.5116333) - Archivo:Popicinio - 72157632156125804 - 8239018930.jpg + (40° 22' 45" N, 3° 41' 49" OLatitud: 40.37908
Longitud: -3.697071) - Archivo:Popicinio - 72157632156125804 - 8239026802.jpg + (40° 22' 45" N, 3° 41' 49" OLatitud: 40.37908
Longitud: -3.697071) - Archivo:Popicinio - 72157631982804922 - 8175663142.jpg + (40° 22' 45" N, 3° 41' 49" OLatitud: 40.37908
Longitud: -3.697071) - Archivo:Popicinio - 72157632156125804 - 8238946364.jpg + (40° 22' 45" N, 3° 41' 49" OLatitud: 40.37908
Longitud: -3.697071) - Archivo:Popicinio - 72157632156125804 - 8237970511.jpg + (40° 22' 45" N, 3° 41' 49" OLatitud: 40.37908
Longitud: -3.697071) - Archivo:Popicinio - 72157631982804922 - 8175619933.jpg + (40° 22' 45" N, 3° 41' 49" OLatitud: 40.37908
Longitud: -3.697071) - Archivo:Popicinio - 72157632156125804 - 8237944037.jpg + (40° 22' 45" N, 3° 41' 49" OLatitud: 40.37908
Longitud: -3.697071) - Archivo:Popicinio - 72157632156125804 - 8238987626.jpg + (40° 22' 45" N, 3° 41' 49" OLatitud: 40.37908
Longitud: -3.697071)