Coordenadas 40° 22' 7" N, 5° 3' 15" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 22' 7" N, 5° 3' 15" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -5.0541666666667)
- Fosa en el paraje de Majavellana en Navarrevisca (1345/2009 AVIL) + (40° 21' 56" N, 4° 53' 38" OLatitud: 40.36542
Longitud: -4.893772) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 21' 56" N, 4° 53' 38" OLatitud: 40.36542
Longitud: -4.893772) - Fuentenovilla + (40° 21' 56" N, 3° 5' 39" OLatitud: 40.365604
Longitud: -3.0942252) - Archivo:Bambuser - DryMadrid - 4257345.jpg + (40° 21' 57" N, 3° 35' 60" OLatitud: 40.365732
Longitud: -3.599892) - Velilla de San Antonio + (40° 22' 1" N, 3° 29' 17" OLatitud: 40.366944444444
Longitud: -3.4880555555556) - Albalate de las Nogueras + (40° 22' 2" N, 2° 16' 41" OLatitud: 40.367222222222
Longitud: -2.2780555555556) - Buendía + (40° 22' 2" N, 2° 45' 26" OLatitud: 40.3672413
Longitud: -2.7573386) - Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA + (40° 22' 4" N, 3° 36' 43" OLatitud: 40.367779
Longitud: -3.611978) - Asamblea de Velilla de San Antonio + (40° 22' 5" N, 3° 29' 5" OLatitud: 40.367942
Longitud: -3.484622) - Candelario + (40° 22' 5" N, 5° 44' 40" OLatitud: 40.368055555556
Longitud: -5.7444444444444)
Longitud: -5.0541666666667)
- San Martín del Pimpollar + (40° 22' 7" N, 5° 3' 15" OLatitud: 40.368727777778
Longitud: -5.05405) - Canalejas del Arroyo + (40° 22' 8" N, 2° 29' 39" OLatitud: 40.368888888889
Longitud: -2.4941666666667) - Olmeda de las Fuentes + (40° 22' 8" N, 3° 13' 14" OLatitud: 40.368888888889
Longitud: -3.2205555555556) - Valdelageve + (40° 22' 9" N, 5° 59' 22" OLatitud: 40.369166666667
Longitud: -5.9894444444444) - Casa del Barrio + (40° 22' 12" N, 3° 45' 12" OLatitud: 40.3698734
Longitud: -3.7532803) - San Lorenzo de Tormes + (40° 22' 13" N, 5° 29' 17" OLatitud: 40.370277777778
Longitud: -5.4880555555556) - Archivo:Bambuser - punto sol alistream - 3144227.jpg + (40° 22' 13" N, 3° 43' 40" OLatitud: 40.37039
Longitud: -3.727694) - Archivo:Bambuser - punto sol alistream - 3144230.jpg + (40° 22' 13" N, 3° 43' 40" OLatitud: 40.37039
Longitud: -3.727694) - Alcalá de la Selva + (40° 22' 20" N, 0° 43' 11" OLatitud: 40.372222222222
Longitud: -0.71972222222222) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 22' 22" N, 0° 43' 5" OLatitud: 40.37268
Longitud: -0.71793884)