Coordenadas 40° 27' 28" N, 3° 41' 23" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 27' 28" N, 3° 41' 23" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.6897222222222)
- Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 27' 26" N, 4° 27' 45" OLatitud: 40.457127
Longitud: -4.4623833) - Asamblea Popular de Torrejón de Ardoz + (40° 27' 26" N, 3° 28' 35" OLatitud: 40.4571876
Longitud: -3.4763413) - Archivo:Bambuser - suysulucha - 2691521.jpg + (40° 27' 26" N, 3° 41' 22" OLatitud: 40.457331
Longitud: -3.689325) - Archivo:Bambuser - suysulucha - 2691540.jpg + (40° 27' 27" N, 3° 41' 22" OLatitud: 40.457403
Longitud: -3.689328) - Archivo:Bambuser - suysulucha - 2691562.png + (40° 27' 27" N, 3° 41' 22" OLatitud: 40.457511
Longitud: -3.689501) - Archivo:Bambuser - punto sol alistream - 2874551.jpg + (40° 27' 27" N, 3° 40' 6" OLatitud: 40.457564
Longitud: -3.668444) - Archivo:Bambuser - asambleatetuan - 3140627.jpg + (40° 27' 27" N, 3° 42' 5" OLatitud: 40.457578
Longitud: -3.701337) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.madrid1 - 2637937.jpg + (40° 27' 27" N, 3° 42' 5" OLatitud: 40.457601
Longitud: -3.701383) - Archivo:Bambuser - asambleatetuan - 3377146.jpg + (40° 27' 27" N, 3° 42' 5" OLatitud: 40.457602
Longitud: -3.701356) - Archivo:Bambuser - barbabarbone - 2691403.jpg + (40° 27' 28" N, 3° 41' 23" OLatitud: 40.4577243
Longitud: -3.689803706)
Longitud: -3.6897222222222)
- Cepeda la Mora + (40° 27' 28" N, 5° 2' 54" OLatitud: 40.457777777778
Longitud: -5.0483333333333) - Archivo:Bambuser - suysulucha - 2691568.jpg + (40° 27' 28" N, 3° 41' 22" OLatitud: 40.457778
Longitud: -3.689496) - Archivo:Bambuser - suysulucha - 2691554.jpg + (40° 27' 28" N, 3° 41' 22" OLatitud: 40.457817
Longitud: -3.689495) - Archivo:Bambuser - suysulucha - 2691580.jpg + (40° 27' 28" N, 3° 41' 22" OLatitud: 40.457853
Longitud: -3.689542) - Archivo:Bambuser - asambleatetuan - 3001492.jpg + (40° 27' 28" N, 3° 42' 6" OLatitud: 40.457916
Longitud: -3.701639) - Archivo:Bambuser - asambleatetuan - 3001710.jpg + (40° 27' 29" N, 3° 42' 6" OLatitud: 40.457918
Longitud: -3.701591) - Archivo:Bambuser - asambleatetuan - 3001326.jpg + (40° 27' 29" N, 3° 42' 6" OLatitud: 40.458021
Longitud: -3.701691) - Archivo:Bambuser - asambleatetuan - 3001329.jpg + (40° 27' 29" N, 3° 42' 6" OLatitud: 40.45803
Longitud: -3.701666) - Manifestación antirracista del 30 de agosto de 2014 en Tetuán + (40° 27' 29" N, 3° 42' 4" OLatitud: 40.458046
Longitud: -3.701248) - Archivo:Bambuser - asambleatetuan - 3001322.jpg + (40° 27' 29" N, 3° 42' 7" OLatitud: 40.458046
Longitud: -3.70192)