Coordenadas 40° 28' 34" N, 3° 42' 26" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 28' 34" N, 3° 42' 26" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.7072222222222)
- Oficina de Derechos Sociales del Barrio del Pilar + (40° 28' 29" N, 3° 42' 41" OLatitud: 40.474622
Longitud: -3.711384) - Celadas + (40° 28' 29" N, 1° 9' 0" OLatitud: 40.4746449
Longitud: -1.1500929) - Santorcaz + (40° 28' 29" N, 3° 13' 48" OLatitud: 40.474722222222
Longitud: -3.23) - Asamblea Popular del Barrio del Pilar + (40° 28' 30" N, 3° 42' 40" OLatitud: 40.474897
Longitud: -3.711196) - Nava de Béjar + (40° 28' 30" N, 5° 40' 40" OLatitud: 40.475
Longitud: -5.6777777777778) - Hospital Carlos III + (40° 28' 31" N, 3° 41' 48" OLatitud: 40.475232
Longitud: -3.696663) - Crisis del ébola en España + (40° 28' 31" N, 3° 41' 48" OLatitud: 40.47525
Longitud: -3.696631) - El Barraco + (40° 28' 31" N, 4° 38' 31" OLatitud: 40.475277777778
Longitud: -4.6419444444444) - Villar de Corneja + (40° 28' 31" N, 5° 25' 45" OLatitud: 40.475277777778
Longitud: -5.4291666666667) - Fuertescusa + (40° 28' 32" N, 2° 10' 33" OLatitud: 40.4754339
Longitud: -2.1757919)
Longitud: -3.7072222222222)
- Navamorales + (40° 28' 34" N, 5° 28' 34" OLatitud: 40.476111111111
Longitud: -5.4761111111111) - La Piluka + (40° 28' 34" N, 3° 42' 26" OLatitud: 40.476174
Longitud: -3.707215) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 28' 34" N, 2° 10' 28" OLatitud: 40.476223
Longitud: -2.1745722) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 28' 34" N, 2° 10' 28" OLatitud: 40.476223
Longitud: -2.1745722) - Fosa en Fuertescusa (415/2009 CUEN) + (40° 28' 34" N, 2° 10' 28" OLatitud: 40.476223
Longitud: -2.1745722) - Fosa en el cementerio civil de Fuertescusa (475/2009 CUEN) + (40° 28' 34" N, 2° 10' 28" OLatitud: 40.476223
Longitud: -2.1745722) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.madrid1 - 2640677.jpg + (40° 28' 35" N, 3° 42' 20" OLatitud: 40.476303
Longitud: -3.705436) - Archivo:Bambuser - peoplewitness.madrid1 - 2640683.jpg + (40° 28' 35" N, 3° 42' 20" OLatitud: 40.476303
Longitud: -3.705436) - Archivo:Bambuser - PlataformaHIS - 3229829.jpg + (40° 28' 38" N, 3° 41' 12" OLatitud: 40.47712
Longitud: -3.686699) - Banco de tiempo de Alcalá De Henares + (40° 28' 39" N, 3° 22' 4" OLatitud: 40.4774262
Longitud: -3.3676967)