Coordenadas 40° 3' 49" N, 4° 39' 25" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 3' 49" N, 4° 39' 25" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
- Portillo de Toledo + (40° 3' 34" N, 4° 13' 26" OLatitud: 40.059444444444
Longitud: -4.2238888888889) - Calzadilla + (40° 3' 35" N, 6° 31' 57" OLatitud: 40.0597664924
Longitud: -6.5325367287) - Jaraíz de la Vera + (40° 3' 37" N, 5° 45' 18" OLatitud: 40.060277777778
Longitud: -5.755) - Pueblonuevo de Miramontes + (40° 3' 38" N, 5° 22' 44" OLatitud: 40.060472222222
Longitud: -5.3789555555556) - Parrillas + (40° 3' 39" N, 5° 3' 46" OLatitud: 40.060833333333
Longitud: -5.0627777777778) - Sant Joan de Moró + (40° 3' 39" N, 0° 8' 14" OLatitud: 40.0609116
Longitud: -0.1371097) - Gargüera + (40° 3' 40" N, 5° 55' 39" OLatitud: 40.0612161
Longitud: -5.9275376) - Alcázar del Rey + (40° 3' 44" N, 2° 48' 34" OLatitud: 40.062222222222
Longitud: -2.8094444444444) - Vallanca + (40° 3' 46" N, 1° 20' 21" OLatitud: 40.0628776
Longitud: -1.3390429) - Ademuz + (40° 3' 48" N, 1° 17' 10" OLatitud: 40.0632676
Longitud: -1.2862304)
- Cardiel de los Montes + (40° 3' 49" N, 4° 39' 25" OLatitud: 40.063611111111
Longitud: -4.6569444444444)
- Fuente la Reina + (40° 3' 50" N, 0° 36' 33" OLatitud: 40.0639196
Longitud: -0.6090426) - Maqueda + (40° 3' 53" N, 4° 22' 18" OLatitud: 40.064722222222
Longitud: -4.3716666666667) - Paredes + (40° 3' 57" N, 2° 51' 16" OLatitud: 40.0659163
Longitud: -2.8544122) - Palomera + (40° 4' 3" N, 2° 3' 2" OLatitud: 40.0675
Longitud: -2.0505555555556) - Montanejos + (40° 4' 5" N, 0° 31' 24" OLatitud: 40.0680034
Longitud: -0.5232474) - Villamanrique de Tajo + (40° 4' 5" N, 3° 14' 26" OLatitud: 40.068055555556
Longitud: -3.2405555555556) - Navalcán + (40° 4' 5" N, 5° 5' 34" OLatitud: 40.068055555556
Longitud: -5.0927777777778) - Moraleja + (40° 4' 10" N, 6° 39' 26" OLatitud: 40.0695021
Longitud: -6.6571584) - Borox + (40° 4' 11" N, 3° 44' 24" OLatitud: 40.069722222222
Longitud: -3.74) - Fosa bajo las aguas del pantano de Navalcán (541/2009 TOLE) + (40° 4' 17" N, 5° 5' 30" OLatitud: 40.07136
Longitud: -5.0916195)