Coordenadas 40° 39' 40" N, 3° 46' 8" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coordenadas" con valor "40° 39' 40" N, 3° 46' 8" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -3.7688888888889)
- Pascualcobo + (40° 39' 25" N, 5° 16' 37" OLatitud: 40.656944444444
Longitud: -5.2769444444444) - Tamames + (40° 39' 25" N, 6° 6' 15" OLatitud: 40.656944444444
Longitud: -6.1041666666667) - Asamblea del Pueblo de Alpedrete + (40° 39' 27" N, 4° 1' 31" OLatitud: 40.657608
Longitud: -4.025246) - Valdecasa + (40° 39' 28" N, 5° 2' 6" OLatitud: 40.657777777778
Longitud: -5.035) - Alpedrete + (40° 39' 30" N, 4° 1' 56" OLatitud: 40.658333333333
Longitud: -4.0322222222222) - Colmenar Viejo + (40° 39' 32" N, 3° 45' 59" OLatitud: 40.6587901
Longitud: -3.7663207) - Frades de la Sierra + (40° 39' 32" N, 5° 46' 39" OLatitud: 40.658888888889
Longitud: -5.7775) - Archivo:Bambuser - Jimmymalon - 3674724.jpg + (40° 39' 34" N, 4° 42' 19" OLatitud: 40.659476
Longitud: -4.705316) - Fosa en el antiguo cementerio municipal de Colmenar Viejo (723/2009 MADR) + (40° 39' 40" N, 3° 46' 8" OLatitud: 40.661106
Longitud: -3.7689111) - Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España + (40° 39' 40" N, 3° 46' 8" OLatitud: 40.661106
Longitud: -3.7689111)
Longitud: -3.7688888888889)
- Asamblea Popular de Colmenar Viejo + (40° 39' 41" N, 3° 46' 2" OLatitud: 40.661383
Longitud: -3.767222) - Galinduste + (40° 39' 47" N, 5° 32' 31" OLatitud: 40.663055555556
Longitud: -5.5419444444444) - Aldehuela de Yeltes + (40° 39' 48" N, 6° 14' 38" OLatitud: 40.663333333333
Longitud: -6.2438888888889) - Piqueras + (40° 39' 49" N, 1° 43' 14" OLatitud: 40.663611111111
Longitud: -1.7205555555556) - Narrillos del Rebollar + (40° 39' 52" N, 4° 57' 53" OLatitud: 40.664444444444
Longitud: -4.9647222222222) - Manjabálago + (40° 39' 52" N, 5° 4' 34" OLatitud: 40.664444444444
Longitud: -5.0761111111111) - Sanchorreja + (40° 39' 53" N, 4° 54' 55" OLatitud: 40.664722222222
Longitud: -4.9152777777778) - Valdeavellano + (40° 39' 58" N, 2° 58' 5" OLatitud: 40.666111111111
Longitud: -2.9680555555556) - Peñalén + (40° 40' 0" N, 2° 4' 8" OLatitud: 40.666666666667
Longitud: -2.0688888888889) - Atanzón + (40° 40' 3" N, 2° 59' 48" OLatitud: 40.6675
Longitud: -2.9966666666667)